| Familienaam | Voornaam | Aantal foto’s |
| Abicht | Ludo | 6 |
| Adam | F. | 1 |
| Adamo | Salvatore | 1 |
| Adams | Deroll | 1 |
| Adany | (-) | 1 |
| Aernouts | Adriaan | 1 |
| Aerts | Jozef | 1 |
| Agache | Kristof | 2 |
| Akkermans | Paul | 2 |
| Algoet-Van de Weyer | Céline | 1 |
| Alidor | 3 | |
| Allewaert | Patrick | 2 |
| Alloo | Willy | 2 |
| Anciaux | Vic | 241 |
| Anciaux | Bert | 131 |
| Anciaux | Koen | 1 |
| Andries | Jan | 2 |
| Andries | Mark | 2 |
| Andriessen | Frans | 1 |
| Annemans | Gerolf | 1 |
| Anseele | Edward | 2 |
| Anseele | Edward jr | 2 |
| Anthierens | Johan | 1 |
| Appeltans | Laurens | 44 |
| Augustijnen | Walter | 6 |
| Baeck | Louis | 1 |
| Baeck | Louis | 1 |
| Baeckelandt | Arthur | 2 |
| Baert | Frans | 15 |
| Baert | Koen | 1 |
| Baert | Jan | 2 |
| Baert | Koen | 2 |
| Baeskens | Denis | 1 |
| Baeten | Walter | 1 |
| Bal | Nic | 2 |
| Ballet | Edgar | 1 |
| Ballet | Dr. | 1 |
| Balthazar | Herman | 1 |
| Bancken | Leon | 1 |
| Barbry | Flor | 1 |
| Bascour | Jan | 2 |
| Bastiaens | Jef | 1 |
| Basyn | M. | 1 |
| Baudrin | Germain | 4 |
| Bautmans | Antoon | 1 |
| Bauwens | Lieven | 1 |
| Becue | Maurits | 1 |
| Beelen | Staf | 1 |
| Beirnaert | Wiet | 1 |
| Beirnaert | Wilfried | 1 |
| Bekaert | Robert | 1 |
| Beke | Johan | 1 |
| Belmans | Jo | 9 |
| Berebroeckx | / | 3 |
| Bergers | Gerard | 1 |
| Bernaerts | (-) | 1 |
| Bertrand | Alfred | 2 |
| Besieux | Martijn | 1 |
| Bex | Jos | 11 |
| Bex | Stijn | 1 |
| Bex | Flor | 1 |
| Bialek | André | 2 |
| Blanckaert | Karel | 1 |
| Blanpain | Roger | 8 |
| Blanquaert | Frans | 2 |
| Bloemendaal | Adèle | 1 |
| Blomme | Piet | 1 |
| Blondeel | Renata | 1 |
| Bodifée | Gerard | 1 |
| Boel | Henri (Rik) | 2 |
| Boey | Marc | 1 |
| Bogaert | Andries | 1 |
| Bogaert | Herman | 1 |
| Bogaerts | Willy | 1 |
| Bollaerts | Jos | 2 |
| Bonami | Jan | 2 |
| Boon | Louis Paul | 1 |
| Bordet | Jules | 1 |
| Borginon | Fons | 33 |
| Borginon | Hendrik | 3 |
| Borginon | Rik | 3 |
| Borms | Kris | 1 |
| Borms | August | 1 |
| Bosman | (-) | 1 |
| Bosmans | Guido | 1 |
| Bosselaers | Jan | 1 |
| Boucquez | Maurits | 3 |
| Bourgeois | Geert | 1 |
| Bourgeois | (?) | 1 |
| Bousemaere | Joel | 1 |
| Bouveroux | Jos | 1 |
| Bouwens | Edgard | 8 |
| Bovesse | Francois | 1 |
| Brabants | Jeanne | 1 |
| Bracquené | Hans | 6 |
| Braem-Dambruyne | Jano | 2 |
| Bral | Luk | 1 |
| Brauns | Marcel | 1 |
| Brems | Herman | 1 |
| Brentjens | Erwin | 1 |
| Brentjes | Jef | 2 |
| Brepoels | Frieda | 33 |
| Breyne | Antoine | 1 |
| Breyne | Gustave | 1 |
| Brion | Carla | 1 |
| Broeckx | Eddy | 1 |
| Broeckx | Ledy | 2 |
| Broers | Huub | 3 |
| Brouhon | Hervé | 3 |
| Brugmans | Hendrik | 3 |
| Brusselmans | Herman | 1 |
| Bruynoghe | Urbain | 1 |
| Buchmann | Jacky | 2 |
| Buls | Karel | 1 |
| Bundervoet | Jan (prof.) | 1 |
| Burghgrave | Herman | 2 |
| Burm | Jef | 3 |
| Burssens | Jan | 1 |
| Busquin | Philippe | 3 |
| Busschop | Walter | 1 |
| Butzler | (mevr.) | 1 |
| Buyl | Nand | 1 |
| Buyle | D. | 1 |
| Buysse | Cyriel | 1 |
| Caethoven | Walter | 2 |
| Calewaert | Willy | 5 |
| Califice | Alfred | 2 |
| Callewaert | Hildegard | 3 |
| Caluwaerts | Dries | 1 |
| Campo | Lode | 1 |
| Camps | Hugo | 1 |
| Candries | Herman | 3 |
| Capoen | Michel | 20 |
| Cappuyns | Hendrik | 2 |
| Cardijn | Jozef (kardinaal) | 2 |
| Carpentier | Jan | 1 |
| Carrette | (monsieur) | 1 |
| Casier | Kris | 1 |
| Cassiers | Jef | 2 |
| Caudron | Jan | 1 |
| Cauwenbergh | (-) | 1 |
| Celis | Frits | 1 |
| Celis | R. | 1 |
| Cels | Marc | 2 |
| Ceuleers | Jan | 1 |
| Ceuppens | Bob | 1 |
| Chabert | Jos | 9 |
| Chabot | Walter | 1 |
| Christaens | Dirk | 1 |
| Claerhout | Bert | 1 |
| Claes | Lode | 11 |
| Claes | Greet | 9 |
| Claes | (-) | 1 |
| Claes | Jacques | 1 |
| Claes | Jef | 2 |
| Claes | Lode | 5 |
| Claes | Willy | 13 |
| Claessens | Bob | 1 |
| Claessens | Jetje | 3 |
| Claeys | Werner | 2 |
| Claeys | Werner | 1 |
| Claeys | Herman J. | 1 |
| Claus | Hugo | 4 |
| Cleeren | Jozef | 1 |
| Cobbaut | Willy | 1 |
| Coemelck | Romain | 2 |
| Coene | Seppe | 1 |
| Coene | Jozef | 2 |
| Colemont | Albert | 1 |
| Collard | Leo | 4 |
| Collin | Fernand | 1 |
| Collin | M. | 1 |
| Comeyne | Hilda | 5 |
| Conaerts | Geert | 1 |
| Conrad | Patrick | 1 |
| Conscience | Hendrik | 2 |
| Constandt | Jurgen | 3 |
| Cool | August | 2 |
| Coolen | Rick | 1 |
| Cools | Bob | 1 |
| Cools | Jan | 1 |
| Cools | Miel | 1 |
| Cools | André | 13 |
| Cooremans | Lucien | 1 |
| Coppe | Albert | 1 |
| Coppens | Jacques | 1 |
| Coppens | Rik | 1 |
| Coppieters | Maurits | 42 |
| Coremans | Edward | 2 |
| Cornelissen | (-) | 2 |
| Cosyns | Gies | 1 |
| Cottyn | Johan | 1 |
| Couney | Roland | 2 |
| Courteaux | Willy | 1 |
| Coveliers | Hugo | 12 |
| Craeybeckx | Jan | 3 |
| Craeybeckx | Lode | 2 |
| Cremer | Jan | 1 |
| Crols | Frans | 1 |
| Croonen | Louis | 1 |
| Croux | Lambert | 6 |
| Cudell | Guy | 4 |
| Custers | Jozef | 1 |
| D’Haese | Jan | 1 |
| D’Haese | Reinoud | 3 |
| D’Heer | Leo | 1 |
| D’Hondt | Robert | 1 |
| D’Hondt | Paula | 2 |
| Daelemans | Alfred (Mgr.) | 1 |
| Daels | Frans | 1 |
| Daels | Sooi | 1 |
| Daels | Paul | 21 |
| Daels | Felix | 2 |
| Daems | Jos | 2 |
| Daens | Adolf | 4 |
| Damiaan | pater | 8 |
| Damseaux | André | 2 |
| Dann | (-) | 1 |
| David | Antoon | 1 |
| David | Jan Baptist | 1 |
| Davids | Louis | 1 |
| De Backer | Laurent | 2 |
| De Backer | Peter | 1 |
| De Backer | Rika | 12 |
| De Baecke | Siegfried | 1 |
| De Baere | H. | 1 |
| De Baetselier | Jozef | 1 |
| De Baetselier | Steven | 2 |
| De Belder | Hans | 11 |
| De Belder | Paul | 1 |
| De Berlangeer | Jan | 9 |
| De Beul | Lutgart | 4 |
| De Bleecker | Huguette | 10 |
| De Block | Lut | 1 |
| De Boe | Marcel | 1 |
| De Brabanter | Roger | 3 |
| De Brabanter | Johnny | 1 |
| De Brabanter | H. | 1 |
| De Bruyne | Hektor | 36 |
| De Bruyne | Jozef | 2 |
| De Bruyne | Arthur | 1 |
| De Bruyne | Bert | 1 |
| De Bruyne | Kris | 1 |
| De Bruyne | Wouter | 2 |
| De Buck | Walter | 3 |
| De Caluwé | Jessie | 2 |
| De Cap | Irma | 1 |
| De Clerck | Riet | 3 |
| De Clerck | (prof.) | 1 |
| De Clerck | Albert | 2 |
| De Clercq | Willy | 11 |
| De Clercq | Willy | 31 |
| De Clopper | Edmond | |
| De Cock | Dirk | 1 |
| De Coninck | Herman | 2 |
| De Coster | Charles | 1 |
| De Craemer | Noël | 2 |
| De Craen | Rom | 5 |
| De Craene | Wim | 2 |
| De Crem | Johan | 1 |
| De Crombrugghe | (barones) | 1 |
| De Crombrugghe | (-) | 1 |
| De Croo | Herman | 16 |
| De Cuyper | Danny | 1 |
| De Dapper | Rik | 1 |
| De Dapper | Rik | 2 |
| De Decker | (Arnaat) | 1 |
| De Deken | Rik | 2 |
| De Deken | (-) | 1 |
| De Doncker | Staf | 6 |
| De Donnea | François-Xavier | 3 |
| De Duve | Christian | 1 |
| De Feyter | René | 1 |
| De Gelas | Jos | 1 |
| de Gerlache de Goméry | Gaston | 3 |
| De Ghein | Rik | 1 |
| De Graeve | (-) | 2 |
| De Graeve | Urbain | 1 |
| De Greef | Eric | 3 |
| De Grom | Henri | 1 |
| De Groote | Patrick | 1 |
| De Grunne | Baudoin | 1 |
| De Gucht | Karel | 2 |
| De Haes | Jos | 1 |
| De Ké | André | 1 |
| De Keersmaecker | Paul | 1 |
| De Kegel | Georgette | 15 |
| De Kepper | Miek | 2 |
| De Kerpel | Leo | 1 |
| De Keyser | Joris | 1 |
| De Leeuw | Joris | 1 |
| De Ley | Gerd | 2 |
| De Loght | (-) | 1 |
| De Man | Hendrik | 2 |
| De Meester | Jaak | 1 |
| De Mérode | Werner | 1 |
| De Meulemeester | Karel | 1 |
| De Meyer | Willem | 1 |
| De Meyere | Jo | 1 |
| De Mispelaere | Paul | 1 |
| De Moor | Jan | 1 |
| De Neef | (-) | 1 |
| De Neve | Jan | 1 |
| De Nys-Leysen | Gerda | 1 |
| De Paep | G. | 8 |
| De Paepe | Placide | 3 |
| De Pauw | Charles | 1 |
| De Pauw | Piet | 2 |
| De Pauw-Deveen | Lydia | 2 |
| De Pestel | Guido | 1 |
| De Poorter | Bernard | 1 |
| De Pot | Hugo | 1 |
| De Pot | Hugo | 2 |
| De Preter | Vine | 1 |
| De Rammelaere | Luk | 1 |
| De Ridder | Jef | 2 |
| De Ridder | Katharina | 1 |
| De Ridder | (-) | 1 |
| De Ridder | Clem | 6 |
| De Ridder | Hugo | |
| De Riemaecker-Legot | Marguerite | 3 |
| De Roo | Guido | 1 |
| De Roo | (mvr.) | 1 |
| De Roover | Peter | 2 |
| De Rouck | Germaine | 4 |
| De Ruyter | Vic | 1 |
| De Saeger | Willy | 14 |
| De Saeger | Jos | 8 |
| De Saeyere | Willy | 17 |
| De Schaepmeester | José | 2 |
| De Schrijver | August | 2 |
| De Schutter | (prof.) | 1 |
| De Schuyteneer | Hugo | 1 |
| De Sloovere | Nadine | 1 |
| De Smet | Zeger | 4 |
| De Turck | Johan | 2 |
| De Valkeneel | (-) | 1 |
| De Vlaeminck | Roger | 1 |
| De Vleeschauwer | Albert | 1 |
| De Vos | Anne | 1 |
| De Vos | (dr.) | 2 |
| De Vos | Luc | 8 |
| De Vriese | Marc | 1 |
| De Wever | Bart | 2 |
| De Wever | Bruno | 4 |
| De Winter | Kristin | 8 |
| De Winter | August | 4 |
| De wispelaere | Erik | 1 |
| De Wit | (-) | 1 |
| De Wit-De Broeck | (-) | 1 |
| De Wit-Jacobs | Hilde | 1 |
| De Witte | Herman | 1 |
| De Wulf | Roger | 4 |
| Debackere | Michiel | 1 |
| Debelder | Jozef | 1 |
| Deblieel | F. | 1 |
| Debock | Walter | 1 |
| Debray | Diane | 1 |
| Debrock | Walter | 2 |
| Debunne | August | 1 |
| Debunne | Georges | 9 |
| Debusseré | Firmin | 8 |
| Decaluwe | Geert | 3 |
| Decaluwe | Lieven | 3 |
| Decleir | Rik | 1 |
| Declerck | Raf | 6 |
| Declerck | Richard | 1 |
| Declercq | Joris | 1 |
| Decommer | Virgile | 1 |
| Dedeurwaerder | Joris | 1 |
| Defacq | Eugeen | 22 |
| Defoort | Eric | 2 |
| Defosset | Léon | 6 |
| Defraigne | Jean | 2 |
| Degrelle | Léon | 4 |
| Dehaene | Jean-Luc | 4 |
| Dehandschutter | Lieven | 18 |
| Dehousse | Jos | 1 |
| Dekkers | Jan | 1 |
| Delahaye | Karel | 1 |
| Delahaye | Guido? | 1 |
| Delbecque | Nicole | 1 |
| Delepierre | Lisette | 1 |
| Deleu | Jozef | 2 |
| Dellart | Anne | 1 |
| Delvaux | André | 1 |
| Delvaux | Paul | 1 |
| Delvo | Edgard | 1 |
| Delwaide | Leo | 1 |
| Demedts | André | 1 |
| Demol | Johan | 7 |
| Denayere | Jul | 3 |
| Denert | Antoine | 10 |
| Denijn | Bart | 5 |
| Denvers | Robert | 1 |
| Depoorter | Kamiel | 1 |
| Depré | Joris | 9 |
| Depré | (-) | 1 |
| Dequae | Andreas | 4 |
| Dequeeker | Ida | 1 |
| Derine | Raymond | 1 |
| Deroo | Guido | 1 |
| Deroo | Guido | 7 |
| Deroover | Jean-Marie | 13 |
| Deruwe | Sylvain | 1 |
| Descamps | Albert | 1 |
| Descamps | Pierre | 10 |
| Desmarets | José | 1 |
| Desmedts | Lieven | 2 |
| Desseyn | Julien | 10 |
| Destrée | Jules | 2 |
| Deswarte | Willem | 1 |
| Detry | (-) | 1 |
| Dewachter | Wilfried | 2 |
| Dewael | Patrick | 4 |
| Dewevre | Henri | 1 |
| Dhoore | Luc | 3 |
| Diegenant | Achille | 1 |
| Dielis | Ludo | 2 |
| Diels | Hendrik | 3 |
| Dieltiens-Geerts | Gerda | 1 |
| Diependaele | Ghislain | 1 |
| Diependaele | Renaat | 1 |
| Dierick | Sabina | 1 |
| Dierickx | Christine | 1 |
| Dieu | Gaston | 1 |
| Dillen | Johan | 1 |
| Dillen | Karel | 5 |
| Dirks | Roeland | 1 |
| Doevenspeck | Paul | 1 |
| Dosfel | Lodewijk (+ mvr.) | 4 |
| Dosogne | Guido | 1 |
| Draulans | Hugo | 5 |
| Dreesen | Jaak | 1 |
| Dries | Jo | 1 |
| Dries | Jozef | 1 |
| Drijvers | Jan | 4 |
| Driljeux | Urbaan | 3 |
| Du Delang | (-) | 1 |
| Dubois | Abel | 5 |
| Dubrulle | Mark | 1 |
| Duchateau | (-) | 1 |
| Dumez | Gaston | 1 |
| Dumont | (-) | 1 |
| Dumont | André | 1 |
| Dumont | Henri? | 1 |
| Dupon | Elias | 1 |
| Dus | Jan | 1 |
| Dusquesne | Antoine | 1 |
| Dutoit | Christian | 1 |
| Duvieusart | Jean | 1 |
| Duysens | Jean | 2 |
| Dylst | Désiré | 1 |
| Ector | stefaan | 3 |
| Eechaudt | Gies | 3 |
| Eeckhout | (-) | 1 |
| Elaut | Leon | 4 |
| Elaut | Leon | |
| Engelbosch | (-) | 1 |
| Engelen | Ernest | 1 |
| Engelen | Leo(n?) | 1 |
| English | Joe | |
| Ensor | James | |
| Entbrouckx | (-) | 1 |
| Erasmus | ||
| Eyckerman | Albert | 1 |
| Eyskens | Gaston | 21 |
| Eyskens | Gaston | 15 |
| Eyskens | Mark | 13 |
| Eyskens-De Petter | Gilberte | 1 |
| Falize | Pierre | 4 |
| Fallon | (pater) | 1 |
| Fallon | Donald Marc | 2 |
| Favoreel | Lieve | 5 |
| Fayat | Hendrik | 9 |
| Felix | Jan | 1 |
| Ferho | Derwish | 3 |
| Fermont | Berten | 3 |
| Fimmers | (E.P.) | 2 |
| Flower | Hans | 1 |
| Fonson | Lucien | 1 |
| Fontaine | José | 2 |
| Fonteyn | Guido | 1 |
| Fontier | Jaak | 1 |
| Forier | Edgar | 1 |
| Franck | Anna | 1 |
| François | Frédéric | 1 |
| François | Léon | 2 |
| Fransen | Jan Frans | 1 |
| Frère | G. | 1 |
| Frickel | Reimond | 6 |
| Fripiat | José | 1 |
| Gabriëls | Jaak | 111 |
| GAL | / | 2 |
| Galle | Mark | 5 |
| Galle | Carla | 1 |
| Gans | Helmut | 1 |
| Gansemans | Walter | 1 |
| Ganshof van der Meersch | Walter | 3 |
| Gantois | Jean-Marie | 2 |
| Garbo | Greta | 1 |
| Garré | Gijs | 2 |
| Gatz | Sven | 35 |
| Gaublomme | Eddy | 1 |
| Gayetot | Jean | 1 |
| Geal | José | 1 |
| Geebelen | Jo | 1 |
| Geens | André | 30 |
| Geens | André | 2 |
| Geens | Gaston | 18 |
| Geerinck | Hugo | 1 |
| Geerink | Aviel | 5 |
| Geerts | Paul | 4 |
| Genbrugge | Chris | 1 |
| Gendebien | Paul-Henri | 6 |
| Gentils | Vic | 2 |
| Georgin | Jacques | 2 |
| Gerard | Nestor | 1 |
| Gerard | Yvan | 1 |
| Gerard | Nestor | 3 |
| Gerlo | Aloïs | 2 |
| Gerrits | Lodewijk | 1 |
| Geurts | Jos | 1 |
| Gevaert | Lieven | 1 |
| Gevers | Marie | 1 |
| Geyzen | Rik | 1 |
| Ghysen | Jos | 2 |
| Giebens | Joris | 2 |
| Gijsen | Marnix | 1 |
| Gijssels | Paul | 2 |
| Gillon | Robert | 4 |
| Gillon | Robert | 2 |
| Gilson | Arthur | 2 |
| Giroul | Paul | 1 |
| Glinne | Ernest | 3 |
| Glorieux | François | 3 |
| Goderis | Achiel | 3 |
| Godfroid | Pierre | 1 |
| Goemans | Hector | 10 |
| Goethals | Georges | 1 |
| Gol | Jean | 4 |
| Goor | Cécile | 1 |
| Goossenaerts | Jozef | 1 |
| Goossens | Paul | 1 |
| Goossens | Cas | 6 |
| Goossens | Kamiel | 1 |
| Goris | Ivo | 4 |
| Goris | Joost | 1 |
| Goris | Jos | 1 |
| Goubert | Geert | 1 |
| Graindorge | Michel | 1 |
| Gramme | Georges | 2 |
| Grammens | Flor | 2 |
| Grammens | Mark | 1 |
| Grammens | Flor(imond) | 3 |
| Gravey | Fernand | 1 |
| Gravez | Hilaire | 1 |
| Gronon | Rose | 1 |
| Grootaerdt | Luk | 2 |
| Grootaers | Els | 1 |
| Grootjans | Frans | 9 |
| Grub | Geert | |
| Gruslin | Robert | 1 |
| Guilbert | G. | 1 |
| Gülcher | Ernst | 3 |
| Gutt | Camille | 1 |
| Guyaux | Jacques | 1 |
| Gyselinck | (-) | 1 |
| Gyselinckx | (-) | 1 |
| Gysen-De Meester | An | 1 |
| Haesaert | Paul | 1 |
| Halterman | K. | 3 |
| Hanin | Charles | 5 |
| Hannes | Juul | 3 |
| Hansenne | Michel | 4 |
| Happart | Jean-Marie | 2 |
| Happart | José | 12 |
| Hardy | Joris | 2 |
| Harmegnies | Lucien | 8 |
| Harmel | Pierre | 25 |
| Haulot | Arthur | 5 |
| Hauwaert | Paul | 1 |
| Heger | Charles Emile Victor Marie Marcel | 2 |
| Heirman | Mark | 1 |
| Heldenbergh | Jan | 1 |
| Hellens | Frans | 1 |
| Hemerijckx | Frans | 3 |
| Hendrickx | Marcel | 1 |
| Henniqueau | (general-major) | 1 |
| Henrard | Georges | 1 |
| Henrion | Robert | 2 |
| Henry | Bernard | 1 |
| Herbosch | Ward | 1 |
| Hereygers | Staf | 1 |
| Hermans | Margriet | 11 |
| Hermans | Herman | 1 |
| Hermans | Ward | 4 |
| Hermès | Edouard | 2 |
| Herreman | Raymond | 1 |
| Hesse | Herman | 1 |
| Heuvelmans | Flor | |
| Heyman | Carlo | 5 |
| Heymans | Corneille | 3 |
| Hilven | Wim | 1 |
| Himpe | Kurt | 2 |
| Hinnekens | Jan | 1 |
| Hoen | Henri | 1 |
| Hoeven | Theo | 1 |
| Holvoet | (baron) | 1 |
| Horton | John | |
| Hoste | Jozef | 2 |
| Houben | Ireen | 1 |
| Houben | Robert | 6 |
| Hougardy | Norbert | 1 |
| Housiaux | Georges | 1 |
| Houthuys | Jef | 2 |
| Houwen | Hilde | 2 |
| Hoyaux | Jacques | 1 |
| Hullebroeck | Emiel | 1 |
| Hulpiau | Raphaël | 3 |
| Humblet | Antoine | 1 |
| Hurez | Léon | 1 |
| Hutsebaut | Odette | 1 |
| Huygebaert | Jan | 1 |
| Huys | Mark | 3 |
| Huysmans | Camille | 6 |
| Ibou | Paul | 2 |
| Ickx | Jacky | 1 |
| Impanis | Raymond | 1 |
| Inghelram | Andries | 7 |
| Ivens | Renaat | 1 |
| Jacquemyns | Pol | 5 |
| Jan van Luxemburg | Hertog | 1 |
| Jans | Pieter | 1 |
| Jans | Adrien | 1 |
| Jansen | (-) | 1 |
| Janssegers | (-) | 1 |
| Janssen | Albert-Edouard | 2 |
| Janssen | Paul | 2 |
| Janssen-Reudens | Ingrid | 1 |
| Janssens | Erna | 1 |
| Janssens | Bert | 1 |
| Janssens | Charles | 1 |
| Janssens | Emiel | 1 |
| Janssens-Vanoppen | Simone | 8 |
| Jaspar | Henri | 1 |
| Jaspers | Walter | 1 |
| Jaumotte | André | 2 |
| Jenkens | Jacques | 1 |
| Jespers | Henri-Floris | 7 |
| Jespers | Henri-Floris (&Oscar?) | 1 |
| Jespers | Jozef | 1 |
| Jeunhomme | Emile-Edgard (Milou) | 4 |
| Jeurissen | Alfons | 2 |
| Jolie | Godelieve | 1 |
| Jolie | Lieve | 2 |
| Jonckheere | Karel | 1 |
| Joosten | Pierke | 1 |
| Jorissen | Wim | 83 |
| Jorssen | Jet | 1 |
| Jottrand | Lucien Leopold Joseph | 1 |
| Jurion | Armand | 1 |
| Kan | Wim | 1 |
| Karaman | Mithat | 1 |
| Karel V | Keizer | 1 |
| Keirse | Manu | 1 |
| Kelchtermans | Theo | 1 |
| Kempinaire | André | 3 |
| Kerremans | Frans | 1 |
| Kerschaever | Honoré | 1 |
| Keymolen | (kabinet Dekeersmaeker) | 1 |
| Kiesekoms | Staf | 2 |
| Kimpe | Reimond | 2 |
| Kinsbergen | Andries | 1 |
| Knoops | Etienne | 2 |
| Kossman | Johanna A. | 2 |
| Krings | Jules | 1 |
| Kuijpers | Willy | 139 |
| Kuijpers | Frans | 18 |
| Kuijpers | P. | 1 |
| Kunnen | Hubert | 1 |
| Kunnen | Walter | 2 |
| Kuypers | Julien | 1 |
| Labisse | Félix | 1 |
| Lacrosse | Jacques | 1 |
| Laddersous de | Alfred Moeller | 1 |
| Laeremans | Johan | 1 |
| Lagasse | André | 16 |
| Lambert | Geert | 9 |
| Lambert | Kris | 8 |
| Lambert | (-) Prof. | 1 |
| Lambert-De Belder | Line | 1 |
| Lambrechts | Filip | 3 |
| Lambrechts | Adèle | 1 |
| Lams | Armand | 1 |
| Lamsens | Erik | 1 |
| Landuyt | Octave | 1 |
| Lannoo | Godfried | 1 |
| Larock | Victor | 1 |
| Launoit (de) | (-) | 1 |
| Laureyssens | Gerard | 1 |
| Lauwers | Herman | 35 |
| Lauwers | Jos | 1 |
| Lavens | Albert | 3 |
| Le Hoday | Philippe | 1 |
| Le Roy | Pol | 1 |
| Leblanc | Felix | 3 |
| Leburton | Edmond | 23 |
| Leeman | Cor Ria | 1 |
| Leemans | Victor | 1 |
| Leemans | Ward | 4 |
| Lefebvre | Jan | 1 |
| Lefevre | René | 1 |
| Lefevre | Marie-Caroline | 1 |
| Lefevre | Theo | 23 |
| Lehembre | Edgar | 2 |
| Lemaire | Henri | 1 |
| Lemaire | Jo | 1 |
| Leman | Johan | 1 |
| Lenaerts | Anny | 2 |
| Lenssens | Jan | 2 |
| Leopold III | 4 | |
| Lepaffe | Jacques | 1 |
| Lepage | Fernand | 2 |
| Lequime | Jean (Prof. Baron) | 1 |
| Lernout | Rosa | 11 |
| Lernout | Jo | 1 |
| Lesage | Jef | 1 |
| Leuridan | Jeroom | 1 |
| Leusen | Isidoor | 1 |
| Levy | Reginald | 1 |
| Leynen | Hubert | 1 |
| Leys | Pieter | 8 |
| Leys | (-) | 1 |
| Leysen | André | 2 |
| Liebaers | Herman | 2 |
| Liebrecht | Mark | 1 |
| Lievens | Stefaan | 1 |
| Lindemann | (-) | 1 |
| Lindemans | Leo | 1 |
| Linden | Patricia | 1 |
| Lismont | Karel | 1 |
| Lobet | Marcel | 1 |
| Locufier | Karel | 1 |
| Lodewijk IX | 1 | |
| Loete | Bob | 3 |
| Longien | E.P. | 1 |
| Lonnoy | A. | 1 |
| Loodts | Charles | 1 |
| Loones | Jan | 45 |
| Lootens | Etienne | 5 |
| Loreis | Hector-Jan | 2 |
| Lotti | Helmut | 1 |
| Luns | Joseph | 1 |
| Luther | Martin | 1 |
| Luwel | Luc | 1 |
| Luyckx-Buckinx | Peter | 1 |
| Luyten | Walter | 2 |
| Machtens | Eduoard | 4 |
| Maenhout | Antoine | 1 |
| Maertens | Freddy | 1 |
| Maes | Nelly | 88 |
| Maes | Wim | 9 |
| Maes | Herman | 2 |
| Maes | Bob | 1 |
| Maes | Jan-Pieter | 1 |
| Maes | Wim | 2 |
| Maeterlinck | Maurice | 1 |
| Maisse | Henri | 1 |
| Major | Louis | 14 |
| Malherbe | (-) | 1 |
| Mandelinck | Gwij | 6 |
| Marchal | Pierre | 1 |
| Marckx | Paula | 3 |
| Maricq | Léon | 1 |
| Marie-Astrid van Luxemburg | 1 | |
| Martens | Wilfried | 9 |
| Martens | Wilfried | 20 |
| Martens | Wilfried | 32 |
| Masereel | Frans | 3 |
| Massaux | Edouard | 3 |
| Mathieu | Lowie | 1 |
| Mathot | Guy | 1 |
| Maton | Jozef | 3 |
| Mattheyssens | Reimond | 2 |
| Matthijs | Jacques | 1 |
| Mavros | George | 1 |
| Mayné | Raymond | 1 |
| Maystadt | Philippe | 3 |
| Meerts | Pierre | 1 |
| Melchior | A. | 1 |
| Mellaerts | Didier | 1 |
| Merchiers | Laurent | 1 |
| Merckx | Kris | 5 |
| Merckx | Eddy | 6 |
| Merlot | Joseph-Jean | 4 |
| Mertens | André | 1 |
| Meulenberghs | Vic | 1 |
| Meurice | Joseph | 1 |
| Meyers | Paul | 2 |
| Meyntjes | Oktaaf | 4 |
| Michel | (-) | 1 |
| Michel | Joseph | 3 |
| Michiels | Willy | 1 |
| Michielsen | Lucienne | 1 |
| Minnaert | Marcel | 2 |
| Minne | Richard | |
| Moens | Walter | 1 |
| Moens | Wies | 7 |
| Moens de Fernig | Georges | 1 |
| Molitor | André | 2 |
| Monfils | Philippe | 1 |
| Monteyne | André | 7 |
| Moortgat | Jan Leonard | 3 |
| Mordant | Henri | 1 |
| Moreau | Robert | 2 |
| Mottard | Gilbert | 1 |
| Moureaux | Serge | 1 |
| Moureaux | Philippe | 3 |
| Moureaux | (Charles) | 2 |
| Moyersoen | Romain | 1 |
| Moyersoen | Ludovic | 2 |
| Muls | Walter | 5 |
| Muls | Jozef | 1 |
| Mundeleer | Georges | 1 |
| Naegels | Raymond | 1 |
| Naessens | Maurits | 5 |
| Nagels | Jef | 3 |
| Nahon | Alice | 1 |
| Namèche | Louis | 4 |
| Nellens | Gustave | 1 |
| Neslo | Alida | 3 |
| Neukermans | Jef | 1 |
| Neuman | Henri | 1 |
| Neuray | (-) | |
| Neyts | Annemie | 2 |
| Nijssens | Jaak | 1 |
| Noé | Hugo | 4 |
| Nols | Roger | 4 |
| Noppen | Alfons | 1 |
| Notermans | Erik | 1 |
| Nothomb | Patrick | 1 |
| Nothomb | Pierre | 1 |
| Nothomb | Charles-Ferdinand | 15 |
| Nyssen | Jan | 1 |
| Olaerts | Jef | 12 |
| Olaerts | Hugo | 9 |
| Oleffe | André | 4 |
| Olemans | Fons | 1 |
| Olivier | Louis | 1 |
